Молоко

и молокопродукты



продукт вода (г) белки (г) жиры (г)
Брынза из коровьего молока 52,0 17,9 20,1
Йогурт натуральный 1.5% жирности 88,0 5,0 1,5
Кефир нежирный 91,4 3,0 0,1
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2
Молоко 88,5 2,8 3,2
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2
Молоко сухое цельное 4,0 25,6 25,0
Молоко сгущеное 74,1 7,0 7,9
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5
Простокваша 88,4 2,8 3,2
Ряженка 85,3 3,0 6,0
Сливки 10% 82,2 3,0 10,0
Сливки 20% 72,9 2,8 20,0
Сметана 20% 72,7 2,8 20,0
Сырки и масса творожные особые 41,0 7,1 23,0
Сыр российский 40,0 23,4 30,0
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8
Сыр пошехонский 41,0 26,0 26,5
Сыр плавленный 55,0 24,0 13,5
Творог жирный 64,7 14,0 18,0
Творог полужирный 71,0 16,7 9,0
Творог нежирный 77,7 18,0 0,6


к списку продуктов